Гусеничный экскаватор-харвеcтер XCMG XE225F
Технические характеристики гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F
| Рабочий вес, кг | 23800 |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 |
| Прямой впрыск | Да |
| 4-х тактный | Да |
| Водяное охлаждение | Да |
| С турбонадувом | Да |
| Промежуточный охладитель воздуха | Да |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Номинальная мощность / скорость вращения, КВт / об. мин. | 140/2000 |
| Макс. крутящий момент/скорость вращ. Н.м | 676/1800 |
| Скорость движения (выс/низк.), Км/ч | 5.4/3.1 |
| Скорость поворота, об/мин | 11.9 |
| Способность преодолевания подъема | ≤35° |
| Давление на грунт, кПа | 48.1 |
| Усилие резания ковша, кН | 149 |
| Усилие резания рычага ковша, кН | 111 |
| Максимальная сила тяги, кН | 184 |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос/поршневой | 2 |
| Номинальный расход главного насоса, л/мин | 2/240 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 34.3/37 |
| Давление ходовой системы, МПа | 34.3 |
| Давление системы поворота, МПа | 28 |
| Давление пилотной системы, МПа | 3.9 |
| Объем топливного бака, л | 400 |
| Объем бака тормозной жидкости, л | 190 |
| Объем машинного масла, л | 23 |
| Внешние размеры | |
| A Общая длина, мм | 9625 |
| B Общая ширина, мм | 3210 |
| C Общая высота, мм | 3100 |
| D Ширина верхней части, мм | 2830 |
| E Длина гусеницы, мм | 4460 |
| F Общая ширина шасси, мм | 3210 |
| G Ширина башмаков, мм | 600 |
| H База гусеницы, мм | 3462 |
| I Ширина колеи, мм | 2390 |
| J Расстояние противовеса от земли, мм | 1305 |
| K Минимальный дорожный просвет, мм | 660 |
| L Минимальный радиус поворота задней части, мм | 2890 |
| Максимальная высота копания, мм | 9620 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 6780 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6680 |
| Глубина копания на поверхности, мм | 6500 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9940 |
| Максимальный радиус поворота, мм | 3530 |
| Длина стрелы, мм | 5680 |
| Длина рукояти, мм | 2910 |
| Наименование агрегата | Бренд и страна производитель |
| Двигатель | ISUZU Япония |
| Главный насос | KAWASAKI Япония |
| Главный клапан | KAWASAKI Япония |
| Бортовые редукторы | DOOSAN Корея |
Описание гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F
Гусеничный экскаватор-харвестер XCMG XE225F имеет рабочий вес 23800 кг. Он оснащен мощным двигателем ISUZU 4HK1 с мощностью 190 л.с. Этот модель обладает гусеничным ходом, что позволяет ему эффективно передвигаться по различным типам грунта. Его гидравлическая система обеспечивает высокую производительность и точность выполнения задач. XE225F предназначен для использования в лесозаготовительных работах, где он может выполнять различные задачи, такие как расчистка, заготовка и перемещение лесных материалов с высокой эффективностью и надежностью.
Инструкция по эксплуатации гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F
Скачать руководство - техническая документация
Цена гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F
Продажа гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F осуществляется официальным дилером в России.
Чтобы купить узнайте стоимость по телефону: +7(495)761-75-10 или отправьте заявку на электронную почту info@xcmg.com.ru
Услуги и аренда гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F
Стоимость аренды и услуг гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F узнать по телефону: +7(495)761-75-10
Официальный дилер гусеничного экскаватора-харвеcтера XCMG XE225F в России
ГК «МДСТ» Promexx Group официальный дистрибьютор завода XCMG. Представленный завод занимается производством только сертифицированной продукции, которая имеет свидетельства, такие как CE и ISO 9001, что в свою очередь позволяет использовать нашу дорожно-строительную технику по всей России.
